型 號 Model | LJ-C420 | LJ-C520 |
制袋尺寸Making bag size | (L)60-300mm, (W)60-200mm | (L)80-350mm, (W)80-250mm |
包裝速度Packing Speed | 25-75Bags/Min 根據計量機速度決定 | 25-65Bags/Min 根據計量機速度決定 |
電 源Power Supply | 220V, 50-60Hz, 3.0 Kw | 220V, 50-60Hz, 3.6Kw |
壓縮空氣Compressed air consumption | 6-8 kg/m2 ~0.3 m3/min | 6-8 kg/m2~ 0.3 m3/min |
重 量Weight | 500 Kg | 700 kg |
尺 寸Dimension | 1450×1000×1400 (mm) | 1450×1100×1500 (mm) |
上海露金包裝機械有限公司
松江工廠:上海市松江區中德路55號1棟
內銷部總機:021-3455 1680