產品名稱 | 智能X射線食品異物檢測機 | |
型號 | LJ-2815 | |
最佳檢測精度 | 不銹鋼球:Φ 0.5mm 不銹鋼絲:Φ 0.3*2mm 玻璃球:Φ 1.5 mm;陶瓷球:Φ 1.5mm |
|
X射線源 | 最大 80W/60kV | |
檢測尺寸參數 | 檢測最大高度 | 150mm |
檢測最大寬度 | 280mm | |
傳送裝置參數 | 傳送帶速度 | 5 – 90 m/min |
傳送裝置最大承重 | 5Kg | |
顯示屏 | TFT 15英寸 全色彩屏幕 |
顯示屏 | TFT 15英寸 全色彩屏幕 |
操作系統 | Windows XP Professional |
操作方式 | 觸摸屏 操作 |
支持數據接口 | LAN port, USB port |
產品管理 | 完整產品日志 |
參數調整 | 自學習/手動學習可選 |
圖像管理 | 圖像保存/打印/分析 |
電源 | AC 50/60HZ 220V |
主體材料 | SUS304 |
表面處理 | 不銹鋼拉絲 |
清洗方式 | 易于清洗 |
溫度調節 | 空調冷卻 |
防護等級 | IP54 |
環境溫度 | 0-40℃ |
環境濕度 | 30-90%,無露水 |
X射線泄露 | < 1 微西弗特/小時 |
防護方式 | 無鉛食品級防護簾 |
報警方式 | 聲光報警 |
剔除方式(可選) | 可選 |
設備尺寸 | L:800 W:760 H:1630mm |
上海露金包裝機械有限公司
松江工廠:上海市松江區中德路55號1棟
內銷部總機:021-3455 1680