型號 | LJ320 | LJ420 | LJ520 |
上膜寬 | 296mm | 396mm | 496mm |
下膜寬 | 322mm | 422mm | 522mm |
工作室尺寸 | 200-400mm | 200-400mm | 200-500mm |
真空度 | ≥200pa | ≥200pa | ≥200pa |
氣漲軸 | 自動 | 自動 | 自動 |
壓縮空氣 | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa |
充入氣體壓力 | ≥0.2Mpa | ≥0.2Mpa | ≥0.2Mpa |
速度 | Ct=10-15s | Ct=10-15s | Ct=10-15s |
冷卻水 | ≥0.15Mpa | ≥0.15Mpa | ≥0.15Mpa |
電源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
總功率 | 10-20KW | 10-20KW | 10-20KW |
外形尺寸 | 7800*1050*2000mm | 7800*1050*2000mm | 7800*1050*2000mm |
整機重量 | 220KG | 220KG | 220KG |
上海露金包裝機械有限公司
松江工廠:上海市松江區中德路55號1棟
內銷部總機:021-3455 1680